序 号 | 需 方 单 位 | 产 品 名 称 | 备 注 |
1 | 川庆钻探工程有限公司 | 胺液过滤器装置 | 南约洛坦 |
2 | 川庆钻探工程有限公司 | 未稳定凝析油过滤器 | 南约洛坦 |
3 | 川庆钻探工程有限公司 | 粉尘过滤器 | 南约洛坦 |
4 | 川庆钻探工程有限公司 | 胺液过滤器装置 | 巴格德雷 |
5 | 川庆钻探工程有限公司 | 未稳定凝析油过滤器 | 巴格德雷 |
6 | 川庆钻探工程有限公司 | 稳定凝析油过滤器 | 巴格德雷 |
7 | 中国石油工程建设公司 | 胺液过滤器装置 | 巴格德雷 |
8 | 西南油气田川中油气矿 | 胺液过滤器装置 | 磨溪10亿 |
9 | 西南油气田川中油气矿 | 活性炭过滤器 | 磨溪10亿 |
10 | 西南油气田川中油气矿 | 机械过滤器 | 磨溪10亿 |
11 | 西南油气田川中油气矿 | 原料气过滤器 | 磨溪10亿 |
12 | 塔里木油田 | 胺液过滤器装置 | 塔中I号 |
13 | 塔里木油田 | MEG富液机械预过滤器 | 塔中I号 |
14 | 塔里木油田 | MEG富液活性炭过滤器 | 塔中I号 |
15 | 西南油气田股份有限公司 | 胺液过滤器装置 | 磨溪40亿 |
16 | 西南油气田股份有限公司 | 活性炭过滤器 | 磨溪40亿 |
17 | 西南油气田股份有限公司 | 机械过滤器 | 磨溪40亿 |
18 | 西南油气田股份有限公司 | 急冷水过滤器 | 磨溪40亿 |
19 | 川庆钻探工程有限公司 | 胺液过滤器装置 | A区扩能80亿 |
20 | 川庆钻探工程有限公司 | 富液过滤器 | A区扩能80亿 |
21 | 西南油气田股份有限公司 | 胺液过滤器装置 | 磨溪60亿 |
22 | 西南油气田股份有限公司 | 急冷水过滤器 | 磨溪60亿 |
23 | 西南油气田股份有限公司 | TEG溶液过滤器装置 | 磨溪60亿 |
24 |
中国石油工程设计 西南分公司 |
胺液过滤器 | 长岭1号气田一、二、三期 |
25 |
中国石油工程设计 西南分公司 |
原料气过滤分离器 | 长岭1号气田 |
26 | 中石化川维厂 | 粉尘过滤器 | |
27 | 中石化金维公司 | 粉尘过滤器 | |
28 | 西南油气田重庆天然气净化总厂 | 原料气过滤分离器 | 万州分厂 |
29 | 西南油气田重庆天然气净化总厂 | 胺液过滤器 | 万州分厂 |
30 | 西南油气田重庆天然气净化总厂 | 原料气过滤分离器 | 綦江分厂 |
31 | 西南油气田重庆天然气净化总厂 | 胺液过滤器 | 綦江分厂 |
32 | 西南油气田重庆天然气净化总厂 | 原料气过滤器 | 引进分厂 |
33 | 西南油气田重庆天然气净化总厂 | 胺液过滤器 | 忠县分厂 |
34 | 西南油气田重庆气矿 | CNG脱水撬 |